<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>パーテーション・OAフロア・原状回復工事｜ステップライン</title>
	<atom:link href="http://stepline.co.jp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stepline.co.jp</link>
	<description>オフィスビルの内装仕上、パーテーション（間仕切り）、原状回復・OAフロア工事は専門業者のステップラインへ！格安価格で確かな工事を承ります。施工費の簡易見積もりは当サイト上でお確かめ下さい。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Nov 2011 02:16:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>新着施工事例をＵＰしました！</title>
		<link>http://stepline.co.jp/archives/34</link>
		<comments>http://stepline.co.jp/archives/34#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 00:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新着ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stepline.co.jp/hp/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[パーティション工事、内装工事、OAフロア工事などの施工事例を順次アップしております。 是非ご依頼前のご参考になさってください。 2011年11月16日：新着施工事例をUP！！ 詳しくはこちら»]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>パーティション工事、内装工事、OAフロア工事などの施工事例を順次アップしております。<br />
是非ご依頼前のご参考になさってください。</p>
<p>2011年11月16日：新着施工事例をUP！！<br />
<a href="http://stepline.co.jp/archives/category/partition">詳しくはこちら»</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stepline.co.jp/archives/34/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中央区日本橋　オフィスパーテーション工事</title>
		<link>http://stepline.co.jp/archives/567</link>
		<comments>http://stepline.co.jp/archives/567#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 09:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mori</dc:creator>
				<category><![CDATA[パーテーション工事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stepline.co.jp/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[●施工場所 　　　東京都中央区日本橋 ●施工カテゴリー 　　　デザインアルミパーテーション ●施工内容 　　　オフィスフロア　新設間仕切り工事 ●工事時期 　　　2011年10月 ●説明・お客様の声 移転に伴うオフィスパーテーションの設置でお問い合わせを頂きました。 旧オフィスで使用されていた既存のセキュリティシステム（電気錠）をそのまま使用されたいとのご要望。 このような場合でも、既存商品で転用施工を承れます。 もちろん、お使いになられているセキュリティカードもそのまま。 規模の大きい企業様であれば尚のこと、移転に伴いわざわざセキュリティシステムを変更されるのはとても大変なことです。 移転されてもみなさまにご不便なく、スムーズに入退室が可能となります。 パーテーションのベース色はスタイリッシュなシルバーを。 また、全体的にガラスを使用したことで、開放感のある空間となりました。 間仕切りひとつで、オフィスのイメージがぐっと変わります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://stepline.co.jp/hp/wp-content/uploads/imege011-e1320656192755.jpg" rel="lightbox[567]"><img src="http://stepline.co.jp/hp/wp-content/uploads/imege011-168x300.jpg" alt="パーテーション　間仕切り　工事　オフィス" title="image004" width="168" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-563" /></a></p>
<p><strong>●施工場所<br />
　　　東京都中央区日本橋<br />
●施工カテゴリー<br />
　　　デザインアルミパーテーション<br />
●施工内容<br />
　　　オフィスフロア　新設間仕切り工事<br />
●工事時期<br />
　　　2011年10月</strong></p>
<p><br class="c" /></p>
<p><a href="http://stepline.co.jp/hp/wp-content/uploads/image021-e1320656265812.jpg" rel="lightbox[567]"><img src="http://stepline.co.jp/hp/wp-content/uploads/image021-168x300.jpg" alt="パーテーション　間仕切り　工事　オフィス" title="image005" width="168" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-564" /></a></p>
<p><strong>●説明・お客様の声</strong></p>
<p>移転に伴うオフィスパーテーションの設置でお問い合わせを頂きました。</p>
<p>旧オフィスで使用されていた既存のセキュリティシステム（電気錠）をそのまま使用されたいとのご要望。</p>
<p>このような場合でも、既存商品で転用施工を承れます。</p>
<p>もちろん、お使いになられているセキュリティカードもそのまま。</p>
<p>規模の大きい企業様であれば尚のこと、移転に伴いわざわざセキュリティシステムを変更されるのはとても大変なことです。</p>
<p>移転されてもみなさまにご不便なく、スムーズに入退室が可能となります。</p>
<p><br class="c" /></p>
<p><a href="http://stepline.co.jp/hp/wp-content/uploads/image031-e1320656323390.jpg" rel="lightbox[567]"><img src="http://stepline.co.jp/hp/wp-content/uploads/image031-168x300.jpg" alt="パーテーション　間仕切り　工事　オフィス" title="image006" width="168" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-565" /></a></p>
<p>パーテーションのベース色はスタイリッシュなシルバーを。</p>
<p>また、全体的にガラスを使用したことで、開放感のある空間となりました。</p>
<p>間仕切りひとつで、オフィスのイメージがぐっと変わります。</p>
<p><br class="c" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stepline.co.jp/archives/567/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>神奈川県横浜市　オフィスパーテーション工事</title>
		<link>http://stepline.co.jp/archives/428</link>
		<comments>http://stepline.co.jp/archives/428#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 06:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mori</dc:creator>
				<category><![CDATA[パーテーション工事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stepline.co.jp/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[●お客様社名 　　　株式会社ネットワークコーポレーション様 ●施工場所 　　　神奈川県横浜市都筑区 ●施工カテゴリー 　　　スチールパーテーション ●施工内容 　　　オフィスフロア　新設間仕切り工事 ●工事時期 　　　2011年8月 ●説明・お客様の声 施工事例で過去にUPさせて頂いたお客様より、再注文を頂きました。 2オフィスフロアのうち、前回は1フロア全体をブラックとレッドでシックに施工、今回はもう1フロア全体を、前回とは全く異なるビビッドなカラーで配色されたいとのご要望でした。 前回の施工事例はコチラ>> 前回と同様、パーテーションは重厚なスチールパーテーションを使用しておりますが、今回の配色は、よりご希望色に添えるよう特注色をオーダー。また、パネルパーターンも、デザイン性の高い特注パターンを使用しております。 今回の施工事例のように、よりデザイン性の高いパーテーションをご希望の場合、特に施工後のイメージをお持ち頂くことが難しいことと思いますが、ご要望を細かくヒアリングし、イメージ図を用いたご提案をさせて頂くことで、安心して納品をお待ち頂けるよう工夫しております。 これまでご注文頂いたお客様からも、再びご注文を頂くことも多くございます。 今後も頼れるパートナーとして、ステップラインスタッフ一同、皆様からのお問合せをお待ちしております。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_445" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://stepline.co.jp/hp/wp-content/uploads/imege01.jpg" rel="lightbox[428]"><img src="http://stepline.co.jp/hp/wp-content/uploads/imege01-300x198.jpg" alt="パーテーション　間仕切り　工事　オフィス" title="image000" width="300" height="198" class="size-medium wp-image-445" /></a><p class="wp-caption-text">image</p></div>
<p><strong>●お客様社名<br />
　　　株式会社ネットワークコーポレーション様<br />
●施工場所<br />
　　　神奈川県横浜市都筑区<br />
●施工カテゴリー<br />
　　　スチールパーテーション<br />
●施工内容<br />
　　　オフィスフロア　新設間仕切り工事<br />
●工事時期<br />
　　　2011年8月</strong></p>
<p><br class="c" /></p>
<p><a href="http://stepline.co.jp/hp/wp-content/uploads/image02.jpg" rel="lightbox[428]"><img src="http://stepline.co.jp/hp/wp-content/uploads/image02-201x300.jpg" alt="パーテーション　間仕切り　工事　オフィス" title="image001" width="201" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-446" /></a></p>
<p><strong>●説明・お客様の声</strong></p>
<p>施工事例で過去にUPさせて頂いたお客様より、再注文を頂きました。</p>
<p>2オフィスフロアのうち、前回は1フロア全体をブラックとレッドでシックに施工、今回はもう1フロア全体を、前回とは全く異なるビビッドなカラーで配色されたいとのご要望でした。</p>
<p><a href="http://stepline.co.jp/archives/37">前回の施工事例はコチラ>></a></p>
<p>前回と同様、パーテーションは重厚なスチールパーテーションを使用しておりますが、今回の配色は、よりご希望色に添えるよう特注色をオーダー。また、パネルパーターンも、デザイン性の高い特注パターンを使用しております。</p>
<p><br class="c" /></p>
<p><a href="http://stepline.co.jp/hp/wp-content/uploads/image.jpg" rel="lightbox[428]"><img src="http://stepline.co.jp/hp/wp-content/uploads/image-300x168.jpg" alt="パーテーション　間仕切り　工事　オフィス" title="image002" width="300" height="168" class="alignleft size-medium wp-image-480" /></a></p>
<p>今回の施工事例のように、よりデザイン性の高いパーテーションをご希望の場合、特に施工後のイメージをお持ち頂くことが難しいことと思いますが、ご要望を細かくヒアリングし、イメージ図を用いたご提案をさせて頂くことで、安心して納品をお待ち頂けるよう工夫しております。</p>
<p><br class="c" /></p>
<div id="attachment_451" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://stepline.co.jp/hp/wp-content/uploads/image04.jpg" rel="lightbox[428]"><img src="http://stepline.co.jp/hp/wp-content/uploads/image04-300x198.jpg" alt="パーテーション　間仕切り　工事　オフィス" title="image003" width="300" height="198" class="size-medium wp-image-451" /></a><p class="wp-caption-text">image</p></div>
<p>これまでご注文頂いたお客様からも、再びご注文を頂くことも多くございます。</p>
<p>今後も頼れるパートナーとして、ステップラインスタッフ一同、皆様からのお問合せをお待ちしております。</p>
<p><br class="c" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stepline.co.jp/archives/428/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>東京都渋谷区　オフィスパーテーション工事</title>
		<link>http://stepline.co.jp/archives/277</link>
		<comments>http://stepline.co.jp/archives/277#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 04:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mori</dc:creator>
				<category><![CDATA[パーテーション工事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stepline.co.jp/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[●お客様社名 　　　株式会社イナガキ薬品 様 ●施工場所 　　　東京都渋谷区代々木 ●施工カテゴリー 　　　デザインパーテーション ●施工内容 　　　応接室　新設間仕切り工事 ●工事時期 　　　2011年9月 ●説明・お客様の声 新しく応接室を設けたいということでご相談を承りました。 天井はオープン、採光をもっと取り入れたいというご要望。 設けた応接室に、タイルカーペットと応接家具もオーダー頂きました。 施工後「土足であがるのがもったいないね」というお話を頂きましたが、タイルカーペットも新設されることで大きくイメージが変わりますので、パーテーション設置とご一緒にぜひご検討下さい。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_275" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://stepline.co.jp/hp/wp-content/uploads/igy1.jpg" rel="lightbox[277]"><img src="http://stepline.co.jp/hp/wp-content/uploads/igy1-300x168.jpg" alt="応接室" title="igy1" width="300" height="168" class="size-medium wp-image-275" /></a><p class="wp-caption-text">igy1</p></div>
<p><strong>●お客様社名<br />
　　　株式会社イナガキ薬品 様<br />
●施工場所<br />
　　　東京都渋谷区代々木<br />
●施工カテゴリー<br />
　　　デザインパーテーション<br />
●施工内容<br />
　　　応接室　新設間仕切り工事<br />
●工事時期<br />
　　　2011年9月</strong></p>
<p><br class="c" /></p>
<div id="attachment_276" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://stepline.co.jp/hp/wp-content/uploads/igy2.jpg" rel="lightbox[277]"><img src="http://stepline.co.jp/hp/wp-content/uploads/igy2-300x168.jpg" alt="応接室" title="igy2" width="300" height="168" class="size-medium wp-image-276" /></a><p class="wp-caption-text">igy2</p></div>
<p><strong>●説明・お客様の声</strong><br />
新しく応接室を設けたいということでご相談を承りました。</p>
<p>天井はオープン、採光をもっと取り入れたいというご要望。</p>
<p>設けた応接室に、タイルカーペットと応接家具もオーダー頂きました。<br />
施工後「土足であがるのがもったいないね」というお話を頂きましたが、タイルカーペットも新設されることで大きくイメージが変わりますので、パーテーション設置とご一緒にぜひご検討下さい。</p>
<p><br class="c" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stepline.co.jp/archives/277/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ｆｅ社様　ご提案例</title>
		<link>http://stepline.co.jp/archives/264</link>
		<comments>http://stepline.co.jp/archives/264#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 06:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mori</dc:creator>
				<category><![CDATA[提案例]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stepline.co.jp/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[◆ご提案内容◆ オフィス内にある、セミナールームの改修工事でご提案したプランです。 オフィスの壁は、大きく分けてパーテーションと造作壁（ボード壁）の２種類があります。 どちらも壁としての機能は大きく変わりませんが、意匠性の自由度・転用性・コストなどを比較してご検討頂けるようご提案しております。 パーテーションでは、曲線は難しいものの１３５°のクランクが可能です。外の通路幅を確保するために設けることがあります。 造作壁の曲線とは一味違って、シャープな印象を出すことができます。 セミナールームなどの大部屋は、後々で区画や縮小などの対象になることが多々あります。 そういった際に、転用可能なパーテーションはコスト面で大きな効果を発揮します。 造作壁の方が安いのでは？とお考えの方、一度当社へご相談下さい！！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://stepline.co.jp/archives/264/frm1" rel="attachment wp-att-262"><img src="http://stepline.co.jp/hp/wp-content/uploads/frm1.bmp" alt="セミナールーム" title="frm1" class="alignleft size-full wp-image-262" /></a></p>
<p><strong>◆ご提案内容◆</strong><br />
オフィス内にある、セミナールームの改修工事でご提案したプランです。</p>
<p>オフィスの壁は、大きく分けてパーテーションと造作壁（ボード壁）の２種類があります。</p>
<p>どちらも壁としての機能は大きく変わりませんが、意匠性の自由度・転用性・コストなどを比較してご検討頂けるようご提案しております。</p>
<p><br class="c" /></p>
<p><a href="http://stepline.co.jp/archives/264/frm2" rel="attachment wp-att-263"><img src="http://stepline.co.jp/hp/wp-content/uploads/frm2.bmp" alt="研修ルーム" title="frm2" class="alignleft size-full wp-image-263" /></a></p>
<p>パーテーションでは、曲線は難しいものの１３５°のクランクが可能です。外の通路幅を確保するために設けることがあります。<br />
造作壁の曲線とは一味違って、シャープな印象を出すことができます。</p>
<p>セミナールームなどの大部屋は、後々で区画や縮小などの対象になることが多々あります。<br />
そういった際に、転用可能なパーテーションはコスト面で大きな効果を発揮します。<br />
造作壁の方が安いのでは？とお考えの方、一度当社へご相談下さい！！</p>
<p><br class="c" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stepline.co.jp/archives/264/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ａｃ社様　ご提案例</title>
		<link>http://stepline.co.jp/archives/255</link>
		<comments>http://stepline.co.jp/archives/255#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 06:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mori</dc:creator>
				<category><![CDATA[提案例]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stepline.co.jp/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[◆ご提案内容◆ スチールパーテーションとアルミパーテーションの２パターンのご提案例です。 各パネルの間に細い目地（１ｃｍ程度）があるのはスチール、５ｃｍ程度のポールがあるのがアルミパーテーションの基本構造です。 スチールでも、ブロックタイプのパネルやガラスを設けることが可能です。 同じ間仕切りのラインですが、パネルをブロックしたり、色やガラスを入れることで、部屋全体のイメージが全然違うのがお分かりになると思います。 毎日業務を行うオフィスですから、心地よい空間を計画したいですよね。 当社では、オフィスのご要望に沿った空間造りのお手伝いをさせて頂いております。 ご相談、お待ちしております。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://stepline.co.jp/archives/255/ac1" rel="attachment wp-att-242"><img src="http://stepline.co.jp/hp/wp-content/uploads/ac1.bmp" alt="遮音　間仕切" title="ac1" class="alignleft size-full wp-image-242" /></a></p>
<p><strong>◆ご提案内容◆</strong><br />
スチールパーテーションとアルミパーテーションの２パターンのご提案例です。</p>
<p>各パネルの間に細い目地（１ｃｍ程度）があるのはスチール、５ｃｍ程度のポールがあるのがアルミパーテーションの基本構造です。</p>
<p>スチールでも、ブロックタイプのパネルやガラスを設けることが可能です。</p>
<p><br class="c" /></p>
<p><a href="http://stepline.co.jp/archives/255/ac2" rel="attachment wp-att-243"><img src="http://stepline.co.jp/hp/wp-content/uploads/ac2.bmp" alt="オフィスデザイン" title="ac2" class="alignleft size-full wp-image-243" /></a></p>
<p>同じ間仕切りのラインですが、パネルをブロックしたり、色やガラスを入れることで、部屋全体のイメージが全然違うのがお分かりになると思います。</p>
<p>毎日業務を行うオフィスですから、心地よい空間を計画したいですよね。</p>
<p>当社では、オフィスのご要望に沿った空間造りのお手伝いをさせて頂いております。</p>
<p>ご相談、お待ちしております。</p>
<p><a href="http://stepline.co.jp/archives/255/ac3" rel="attachment wp-att-244"><img src="http://stepline.co.jp/hp/wp-content/uploads/ac3.bmp" alt="研修室" title="ac3" class="alignleft size-full wp-image-244" /></a></p>
<p><br class="c" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stepline.co.jp/archives/255/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ｒｍ社様　ご提案例</title>
		<link>http://stepline.co.jp/archives/245</link>
		<comments>http://stepline.co.jp/archives/245#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 06:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mori</dc:creator>
				<category><![CDATA[提案例]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stepline.co.jp/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[◆ご提案内容◆ 新設オフィスでの間仕切りをご提案致しました。 通常４段のデザインパーテーションを３段にした特別プランとなります。 解放感のあるオフィスをご希望でしたので、上部と足元を透明ガラスに、目線となる中段をコーポレートカラーでご提案。 木目はやはり人気があります。 ”高級感”と”温かみ”なのでしょうかね。 全面木目というのも良いですが、このようにドア部分のみにアクセントを付け、コストも考慮した配色が可能です。 ホワイトだけの壁ではなく、少しアクセントを付けるプランを多数ご提案しております。 全景です。 新設オフィスでは、パーテーションのボリュームによって平面図・イメージに加えて鳥瞰図を付けています。 この資料があることで、オフィス全体のバランスを掴みやすくなります。 パーテーションも大きなお買い物ですので、お客様に安心してご購入頂けるよう各種資料をご用意しております。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-239" href="http://stepline.co.jp/archives/245/rhm1"><img class="alignleft size-full wp-image-239" title="rhm1" src="http://stepline.co.jp/hp/wp-content/uploads/rhm1.bmp" alt="空間デザイン" /></a></p>
<p><strong>◆ご提案内容◆</strong><br />
新設オフィスでの間仕切りをご提案致しました。</p>
<p>通常４段のデザインパーテーションを３段にした特別プランとなります。</p>
<p>解放感のあるオフィスをご希望でしたので、上部と足元を透明ガラスに、目線となる中段をコーポレートカラーでご提案。</p>
<p><br class="c" /></p>
<p><a href="http://stepline.co.jp/archives/245/rhm2" rel="attachment wp-att-240"><img src="http://stepline.co.jp/hp/wp-content/uploads/rhm2.bmp" alt="研修室" title="rhm2" class="alignleft size-full wp-image-240" /></a></p>
<p>木目はやはり人気があります。<br />
”高級感”と”温かみ”なのでしょうかね。</p>
<p>全面木目というのも良いですが、このようにドア部分のみにアクセントを付け、コストも考慮した配色が可能です。</p>
<p>ホワイトだけの壁ではなく、少しアクセントを付けるプランを多数ご提案しております。</p>
<p><br class="c" /></p>
<p><a href="http://stepline.co.jp/archives/245/rhm3" rel="attachment wp-att-241"><img src="http://stepline.co.jp/hp/wp-content/uploads/rhm3.bmp" alt="レイアウト" title="rhm3" class="alignleft size-full wp-image-241" /></a></p>
<p>全景です。</p>
<p>新設オフィスでは、パーテーションのボリュームによって平面図・イメージに加えて鳥瞰図を付けています。</p>
<p>この資料があることで、オフィス全体のバランスを掴みやすくなります。</p>
<p>パーテーションも大きなお買い物ですので、お客様に安心してご購入頂けるよう各種資料をご用意しております。</p>
<p><br class="c" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stepline.co.jp/archives/245/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ｂｃ社様　ご提案例</title>
		<link>http://stepline.co.jp/archives/229</link>
		<comments>http://stepline.co.jp/archives/229#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 10:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mori</dc:creator>
				<category><![CDATA[提案例]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stepline.co.jp/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[◆ご提案内容◆ 新規アルミパーテーションのご提案例です。 オフィスの顔となる受付部分には、パネルとガラスを市松模様に並べたデザインパーティションを、執務室内にはシンプルにランマオープンの一枚パネルをご提案させて頂きました。 デザインパネルでは、パネルとガラスの組合せが多くご要望にあがります。 ガラスのご提案時には、カタログだけではなくフィルムを貼ったガラスと片面が凸凹した型ガラス（こちらも向こう側が見えにくい材質です）のカットサンプルをお見せしております。 イメージや材料、質感やカラーなど多くの資料をご用意し、より具体的な完成イメージを実感頂けるようなお打合せを心がけております。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://stepline.co.jp/archives/229/bc1" rel="attachment wp-att-226"><img src="http://stepline.co.jp/hp/wp-content/uploads/bc1.bmp" alt="エントランス" title="bc1" class="alignleft size-full wp-image-226" /></a></p>
<p><strong>◆ご提案内容◆</strong><br />
新規アルミパーテーションのご提案例です。</p>
<p>オフィスの顔となる受付部分には、パネルとガラスを市松模様に並べたデザインパーティションを、執務室内にはシンプルにランマオープンの一枚パネルをご提案させて頂きました。</p>
<p><br class="c" /></p>
<p><a href="http://stepline.co.jp/archives/229/bc2" rel="attachment wp-att-227"><img src="http://stepline.co.jp/hp/wp-content/uploads/bc2.bmp" alt="事務所　壁" title="bc2" class="alignleft size-full wp-image-227" /></a></p>
<p>デザインパネルでは、パネルとガラスの組合せが多くご要望にあがります。</p>
<p>ガラスのご提案時には、カタログだけではなくフィルムを貼ったガラスと片面が凸凹した型ガラス（こちらも向こう側が見えにくい材質です）のカットサンプルをお見せしております。</p>
<p>イメージや材料、質感やカラーなど多くの資料をご用意し、より具体的な完成イメージを実感頂けるようなお打合せを心がけております。</p>
<p><br class="c" /></p>
<p><a href="http://stepline.co.jp/archives/229/bc3" rel="attachment wp-att-228"><img src="http://stepline.co.jp/hp/wp-content/uploads/bc3.bmp" alt="" title="bc3" class="alignleft size-full wp-image-228" /></a></p>
<p><br class="c" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stepline.co.jp/archives/229/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ｆｃ社様　ご提案例</title>
		<link>http://stepline.co.jp/archives/206</link>
		<comments>http://stepline.co.jp/archives/206#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 03:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mori</dc:creator>
				<category><![CDATA[提案例]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stepline.co.jp/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[◆ご提案内容◆ サロンのご提案例です。 エントランスとガラス張りの応接室になります。 元々は事務所仕様のビルで、お客様側で床の工事を手配されていたので、既存のタイルカーペットのままご提案をさせて頂きました。 女性らしさをイメージした赤と、シャープさを演出する黒を組み合わせ、お客様側で装飾ができるよう白のパネルを組み込んでいます。 オフィスの内装工事がメインではありますが、サロンやクリニックを運営されるお客様からも多数お問合せを頂いております。 壁はもちろんのこと、床、天井、照明なども併せてご提供が可能です。 お客様と一緒に、心地良い空間造りができるのが当社の楽しみでもあります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-205" href="http://stepline.co.jp/archives/206/salon"><img class="alignleft size-full wp-image-205" title="salon" src="http://stepline.co.jp/hp/wp-content/uploads/salon.bmp" alt="内装　デザイン" /></a></p>
<p><strong>◆ご提案内容◆</strong><br />
サロンのご提案例です。</p>
<p>エントランスとガラス張りの応接室になります。<br />
元々は事務所仕様のビルで、お客様側で床の工事を手配されていたので、既存のタイルカーペットのままご提案をさせて頂きました。</p>
<p><br class="c" /></p>
<p><a rel="attachment wp-att-204" href="http://stepline.co.jp/archives/206/office"><img class="alignleft size-full wp-image-204" title="office" src="http://stepline.co.jp/hp/wp-content/uploads/office.bmp" alt="ガラスパーティション" /></a></p>
<p>女性らしさをイメージした赤と、シャープさを演出する黒を組み合わせ、お客様側で装飾ができるよう白のパネルを組み込んでいます。</p>
<p>オフィスの内装工事がメインではありますが、サロンやクリニックを運営されるお客様からも多数お問合せを頂いております。</p>
<p><br class="c" /></p>
<p><a rel="attachment wp-att-203" href="http://stepline.co.jp/archives/206/entrance"><img class="alignleft size-full wp-image-203" title="entrance" src="http://stepline.co.jp/hp/wp-content/uploads/entrance.bmp" alt="受付デザイン" /></a></p>
<p>壁はもちろんのこと、床、天井、照明なども併せてご提供が可能です。</p>
<p>お客様と一緒に、心地良い空間造りができるのが当社の楽しみでもあります。</p>
<p><br class="c" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stepline.co.jp/archives/206/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ｃｓｄ社様　ご提案例</title>
		<link>http://stepline.co.jp/archives/186</link>
		<comments>http://stepline.co.jp/archives/186#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 03:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mori</dc:creator>
				<category><![CDATA[提案例]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stepline.co.jp/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[◆ご提案内容◆ 新規オフィスでの間仕切・内装・家具の総合ご提案のイメージです。 居室の区画はスチールパーテーション、右側のガラス張りは受付と執務室の間仕切です。 天井高さが４ｍ近くある部屋ですので、一般的には厚み６０ｍｍのパーティションを８０ｍｍに変更してご提案。 天井高さや、希望される強度や求める遮音性で６０ｍｍ厚と８０ｍｍ厚を使い分けています。 通常のオフィスでは、６０ｍｍで十分機能を満たすことができます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://stepline.co.jp/archives/186/cre1" rel="attachment wp-att-166"><img src="http://stepline.co.jp/hp/wp-content/uploads/cre1.bmp" alt="ガラスパーティション" title="cre1" class="alignleft size-full wp-image-166" /></a><br />
<br class="c" /></p>
<p><strong>◆ご提案内容◆</strong><br />
新規オフィスでの間仕切・内装・家具の総合ご提案のイメージです。</p>
<p>居室の区画はスチールパーテーション、右側のガラス張りは受付と執務室の間仕切です。</p>
<p>天井高さが４ｍ近くある部屋ですので、一般的には厚み６０ｍｍのパーティションを８０ｍｍに変更してご提案。</p>
<p>天井高さや、希望される強度や求める遮音性で６０ｍｍ厚と８０ｍｍ厚を使い分けています。<br />
通常のオフィスでは、６０ｍｍで十分機能を満たすことができます。</p>
<p><br class="c" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stepline.co.jp/archives/186/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

